Заимки Новошульбинского общества
составитель: Лилия Зайдензал
Томская губерния, уезд Змеиногорский, волость Новошульбинская, общество Новошульбинское, заимки: Гузева, Реуцкая, Потапенко, Половинный лог, Пимонова, Михайличенкова, Куликова, Коновалова Г. М., Боровикова Е. Н., Боровикова И. Г., Сизикова И. Н., Зубкова, Ерёменко, Родионовская, Рямки, Стеклянка, Тавричанка, заимка Тимофея Уваровича, заимка Фёдора Яковлевича, заимка Фоминых Кондратия Фатеевича, Фоминых Фёдора Осиповича, заимка Фоминых Христафора, заимка Шешукова.
название заимки | имена в отношении к домохозяину (м.р.) | нац-ть | сослов./назв. промысла | имена в отношении к домохозяину (ж.р.) | старожил/
переселенец/ прочий | год прихода в Сибирь | год поселения | губерния
выхода | личное
хозяйство
лошадь/крс /овцы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заимка Гузева | Гузев Фёдор Гаврилович 55 л. без над. земли, сыновья: Гр. 12, Ив.11, Фе.7, Пед. 2, Еф. 1г. | укр | крест | Ан. жена 44, дочери: Кс.17, Нас.15, Фе.9, Вер. 5 л. | пересел | 1912 | 1912 | Донская обл. | 4 лош. 4 крс 13 овец, 2 св. |
заимка Гузева | Машко Андрей Фёдорович 72 г. 7 над. земли, сыновья: Гр.44, Еф. 27, внуки: Пет.16, Ив.9 л. | укр | крест | Аг. сноха 40, внучки: Ан.15, Ан.13, Е.10, Дер.(?) сноха 27 л. | пересел | 1909 | 1909 | Таврическая | 26 лош. 27 крс 39 овец, 3 св. |
заимка Гузева | Машко Конон Андреевич 41 г. 4 над. земли, сыновья: Аф.16, Ив.11, Як.8 л. | укр | крест | Пе. жена 40, Ул. раб-ца 20 л. | пересел | 1909 | 1909 | Полтавская | 7 лош. 9 крс 14 овец, 3 св. |
заимка Гузева | Молчанов Пётр Фёдорович 40 л. без над., А. сын 16, Фед. брат 24 г. | укр | крест | Пр. жена 40, дочери: Мар. 8, Ол. 1г. Соф. мать67, Ан. раб-ца 30л. | пересел | 1909 | 1909 | Полтавская | 12 лош. 4 крс 6 овец, 2 св. |
заимка Гузева | Счетников Антон Васильевич 41 г. 6 над. земли, Аф. брат 27, Ал. сын 8, племянники: Ос.11, Ни.7 л. | укр | крест | Хр. жена 23, Та. сноха 29, племянницы: Ма4, Ан.2, Еф.1 г. | пересел | 1909 | 1909 | Таврическая | 19 лош. 24 крс 41 овца, 6 св. |
заимка Гузева | Шегеда Павел Григорьевич 76 л. 7 над. земли, сыновья: Ни.40, Ге.38, внуки: Га.12, Ви.5 л. | укр | крест | Да. жена 74, снохи: Да. 42, На. 36, внучки: Ек.17, Ев.10 л. | пересел | 1909 | 1909 | Донская обл. | 23 лош. 38 крс 50 овец, 2 св. |
заимка Гузева | Яковенко Алексей Семёнович 60 л. 6 над. земли, сыновья: Ив.30, Фе.28, На.17, Ва. внук 4 г. | укр | мельник частн. владен. | Анаст. жена 58, снохи: Марф.28, Па.26, раб-цы: Ма.17, Ан.16 л. | пересел | 1908 | 1908 | Донская обл. | 27 л. 69 крс 218 овец, 14 св. |
заимка Реуцкая | Реуцкий Трофим Фёдорович 69 л. 6 над. земли, сыновья: Аф. 34, Ни.26, внуки: Гр.12, Тр.6 л. | укр | крест | Ев. жена 66, снохи: Ир. 32, На. 28, внучки: Ма. 3, Ел.3 г. | пересел | 1908 | 1908 | Таврическая | 18 лош. 21 крс 45 овец, 10 св. |
заимка Реуцкая | Роенко Василий Тимофеевич 55 л. 6 над. земли, сыновья: Ев.37, Се.18, Мо.15, внуки: Аф. 13, Па.9 | укр | крест | Мо. жена 55, снохи: Ев.37, Та.20, дочери: Ев.20, Мо.13, Ан. раб-ца 35 л. | пересел | 1908 | 1908 | Таврическая | 16 лош. 11 крс 45 овец 5 св. |
заимка Реуцкая | Пономаренко Митрофан Иванович 60 л. 3 над. земли, сыновья: Ха. 38, Зи.23, Ни.16, внуки: Кир.9, Гр.7 л. | укр | крест | Пе. жена 58, снохи: Па. 35, Оль.25, | пересел | 1901 | 1901 | Екатерино-славская | 6 лош. 7 крс 4 св. |
10