д. Жерновская
Соcтавитель: Анастасия Позёмина
Ревизская сказка
1812 года февраля 15 дня Томской губернии Бийского уезда ведомства канцелярии Колыва но Воскресенского горного начальства Убинской волости деревни Жерновской о написанной в оной мужеска пола крестьянах приписных к Колывано-Воскресенским заводам по последней ревизии, какого числа сколько выбыло и прибылых и вновь рожденными на лицо:
| № | Вновь заведенной Жерновской | Лет | ||
|---|---|---|---|---|
| По последней переписи | Выбыли | По настоящей | ||
| Данило Савин | 31 | Умер 1811 года | ||
| 1 | Даниловы дети Иван | 10 | 26 | |
| Иван же | вновь рожденный | 14 | ||
| Никита | вновь рожденный | 12 | ||
| 2 | Александр Мингалев | 30 | 46 | |
| Александра дети Григорий | 15 | 31 | ||
| Василий | 7 | 23 | ||
| Степан | вновь рожденный | 12 | ||
| 3 | Козьма Лошкарев | 21 | 37 | |
| Козьмы дети Егор | 2 мес | умер 1795 года | ||
| Ерофей | вновь рожденный | 1 | ||
| Михайло Лошкарев | 19 | 35 | ||
| Михайла дети Федор | вновь рожденный | 4 | ||
| Григорий | вновь рожденный | 2 | ||
| Михайло брат Иван | 28 | 44 | ||
| Ивана дети Алексей | 2 | 18 | ||
| Яков | 1/2 | 16 1/2 | ||
| Иван | вновь рожденный | 14 | ||
| Зотей | вновь рожденный | 11 | ||
| Емельян | вновь рожденный | 9 | ||
| Иван Лошкарев | 4 | 17 | ||
| Ивана сын Софон | вновь рожденный | 1 неделя | ||
| Яков Ульянов | 35 | Умер в 1811 году | ||
| Яковы дети Герасим | 11 | Умер в 1797 году | ||
| 4 | Евсигней | вновь рожденный | 7 | |
| Павел Трефилов | 23 | Умер 1802 году | ||
| 5 | Павла сын Осип | 1 мес | 16 | |
| Григорий Трефилов | 10 | 26 | ||
| 6 | Григорий Володимеров | 37 | 53 | |
| Григория дети Андрей | 10 | 26 | ||
| Ефим | 7 | 23 | ||
| Андрея сын Василий | вновь рожденный | 3 | ||
| Лукьян Ульянов | 25 | Умер в 1808 году | ||
| 7 | Лукьяна сын Дементий | вновь рожденный | 6 | |
| 8 | Яков Кулебакин | 30 | 46 | |
| Якова дети Савелий | 7 | 23 | ||
| Яков | вновь рожденный | 9 | ||
| Михайло | вновь рожденный | 4 | ||
| Василий Кулебакин | 33 | 49 | ||
| Василия дети Иван | 11 | Отдан в рекруты 1809 году | ||
| Михайло | 7 | Отдан в рекруты 1806 году | ||
| Алексей | 3 | Умер 1795 году | ||
| Яков | вновь рожденный | 15 | ||
| Ивана сын Николай | вновь рожденный | 3 | ||
| Григорий Бызов | Умер в 1803 году | Умер в 1803 году | ||
| 9 | Петр Бызов | 32 | 48 | |
| Петра дети Ефим | 1/2 | 16 1/2 | ||
| Кирило | вновь рожденный | 9 | ||
| 10 | Мосей Нагаров (Назаров) | 39 | 55 | |
| Мосея дети Мосей | 11 | 27 | ||
| Мирон | 9 | 25 | ||
| Матвей | 2 | 18 | ||
| Захар | вновь рожденный | 9 | ||
| Мирона сын Федор | вновь рожденный | 2 | ||
| 11 | Максим Семенов | 34 | 50 | |
| Максима дети Василий | 12 | 28 | ||
| Тихон | 10 | 26 | ||
| Николай | 2 | 18 | ||
| Василий | вновь рожденный | 12 | ||
| Трифон | вновь рожденный | 9 | ||
| 12 | Вас илий Калмаков | 38 | 54 | |
| 13 | Семен Исаков | 19 | 35 | |
| Семена дети Евдоким | вновь рожденный | 9 | ||
| Григорий | вновь рожденный | 2 | ||
| Семена брат Дмитрий | 17 | 33 | ||
| Егор Ульянов | 16 | отдан в рекруты 1808 году | ||
| 14 | Егора сын Матвей | вновь рожденный | 6 | |
| Тимофей Семенов | 3 мес | Умер 1796 в году | ||
| Мосей Климов | 72 | Умер в 1795 году | ||
| 15 | Мосея дети Алексей | 45 | 61 | |
| Иван | 30 | 46 | ||
| Алексея дети Федор | 22 | Умер в 1811 году | ||
| Петр | 16 | Переселился на жительство сей же волости в деревню Выдринскую самовольно с 1804 года | ||
| Григорий | 11 | 27 | ||
| Ивана дети Дмитрий | 7 | 23 | ||
| Архип | 5 | 23 | ||
| Федора дети Михайло | 1 | 17 | ||
| Иван | вновь рожденный | 13 | ||
| Елистрат | вновь рожденный | 9 | ||
| Иван | вновь рожденный | 6 | ||
| Григория сын Викул | 1 | |||
| 16 | Василий Прокопьев | из киргисцов новокрещенный | ||
| Итого в деревне Жерновской крестьян | 66 | |||
К ей сказке деревни Жерновской сельский старшина Савелий Кулебакин поставил сельскую печать.