д. Кабанова
Соcтавитель: Анастасия Позёмина
Ревизская сказка 1812 года Томской губернии Бийского уезда ведомства канцелярии Колывано Воскресенского горного начальства Убинской волости деревни Кабановой о написанной в оной мужеска пола крестьянах приписных к Колывано-Воскресенским заводам по последней ревизии, какого числа сколько выбыло и прибылых и вновь рожденными на лицо:
| № | В деревне Кабановой | Лет | ||
|---|---|---|---|---|
| По последней переписи | Выбыли | По настоящей | ||
| Федор Черепанов | 75 | Умер 1812 года | ||
| Федора сын Петр | 57 | Умер 1795 года | ||
| Петровы дети Матвей | 34 | от 20 июля 1803 года перечислен сей же волости в деревню Шемонаевскую | ||
| Федор | 28 | Умер 1810 года | ||
| Андрей | 25 | По указу канцелярии от 9 февраля 1807 года №1195 отчислен в Бухтарминскую волость | ||
| 1 | Матвея сын Григорий | 10 | 26 | |
| Федоровы дети Дмитрий | 4 | 20 | ||
| Корнило | вновь рожденный | 8 | ||
| Федор Черепанов | 46 | Умер 1806 года | ||
| Федоровы дети Яков | 16 | 32 | ||
| Ермолай | 8 | 24 | ||
| Яковлевы дети Павел | вновь рожденный | 8 | ||
| Мартын | вновь рожденный | 4 | ||
| Григорий | вновь рожденный | 1/2 | ||
| Дмитрий Черепанов | 33 | |||
| Дмитревы дети Андрей | 8 | |||
| Митрофан | 2х недель | |||
| Аввакум | вновь рожденный | |||
| Феофан Попов | 62 | Умер 1796 года | ||
| 2 | Алексей Третьяков | 51 | 67 | |
| Алексеевы дети Петр | 11 | 27 | ||
| Матвей | 10 | Отдан в рекруты 1810 года | ||
| Петровы дети Киприян | вновь рожденный | 7 | ||
| Леонтий | вновь рожденный | 3 | ||
| Иван | вновь рожденный | 1/2 | ||
| Дмитрий Веселых | 77 | Умер 1804 года | ||
| 3 | Степан Веселых | 23 | 39 | |
| Степанов сын Сидор | вновь рожденный | 13 | ||
| Степановы братья Яков | 21 | 37 | ||
| Яков же | 19 | 35 | ||
| Григорий Веселых | 34 | 50 | ||
| Григорьев сын Егор | 7 | 23 | ||
| Егоров сын Терентий | вновь рожденный | 9 | ||
| Федор Елсуфьев | 62 | Умер 1799 года | ||
| Федоров сын Федор | 21 | Отдан в рекруты 1803 года | ||
| 4 | Родион Катаев | 46 | 62 | |
| Родионов внучек Еким | 6 | 22 | ||
| Екима сын Архип | вновь рожденный | 2 | ||
| Афонасий Коротков | 69 | Умер 1800 года | ||
| 5 | Афонасьевы дети Петр | 42 | 58 | |
| Прохор | 33 | 49 | ||
| Степан | 32 | 48 | ||
| Петра дети Андрей | 16 | 32 | ||
| Василий | 10 | 26 | ||
| Андрея сын Трофим | вновь рожденный | 1 мес | ||
| Прохора дети Федор | 14 | 30 | ||
| Осип | 4 | 20 | ||
| Трофим | 2 мес | 16 | ||
| Федоровы дети Аверьян | вновь рожденный | 5 | ||
| Архип | вновь рожденный | 3 | ||
| Степ ана дети Николай | 6 | 22 | ||
| Василий | 1 мес | 16 | ||
| Прохор | вновь рожденны | 11 | ||
| Григорий Коротков | 60 | Умер 1808 года | ||
| Григорьевы дети Василий | 32 | 48 | ||
| Тимофей | 22 | 38 | ||
| Михей | 20 | 36 | ||
| Василия сын Федор | 4 | 20 | ||
| Тимофея дети Евсей | вновь рожденный | 11 | ||
| Макар | вновь рожденный | 9 | ||
| Иван | вновь рожденный | 7 | ||
| Григорий | вновь рожденный | 4 | ||
| Федосей | вновь рожденный | 1 | ||
| Михея дети Филип | вновь рожденный | 14 | ||
| Алексей | вновь рожденный | 13 | ||
| Аника Санаров | 34 | Умер 1799 года | ||
| 6 | Аникины дети Варфоломей | 3 | 19 | |
| Осип | вновь рожденный | 6 | ||
| Аникины братья Митрофан | 27 | 43 | ||
| Гаврила | 2 | 18 | ||
| Фома Плохих | 56 | Умер 1803 года | ||
| Фомы дети Козма | 33 | Умер 1799 года | ||
| Трофим | 31 | 47 | ||
| 7 | Кирила | 28 | 44 | |
| Кирила сын Фарфоломей | вновь рожденный | 12 | ||
| 8 | Семен Паршуков | 48 | умер | 64 |
| 9 | Никита Колмогоров | 33 | 49 | |
| Никиты дети Андрей | 14 | 30 | ||
| Остафей | 10 | 26 | ||
| Селиверст | 8 | Отдан в рекруты 1807 года | ||
| Филип | вновь рожденный | 6 | ||
| Андрея дети Григорий | вновь рожденный | 10 | ||
| Спиридон | вновь рожденный | 6 | ||
| Василий | вновь рожденный | 4 | ||
| Фотий | вновь рожденный | 2 | ||
| Ларион | вновь рожденный | 1/2 | ||
| 10 | Ксенофонт Катаев | 30 | 46 | |
| Ксенофонта дети Григорий | 2 мес | 16 | ||
| Иван | вновь рожденный | 9 | ||
| 11 | Ефим Наумов | 41 | 57 | |
| Ефимовы дети не Елисей а Евсей | 4 | 20 | ||
| Иван | вновь рожденный | 12 | ||
| Елисей | вновь рожденный | 10 | ||
| Федор | вновь рожденный | 3 | ||
| Яков Кондаков | 60 | Умер 1803 года | ||
| 12 | Якова дети Макар | 32 | 43 | |
| Семен | 20 | 36 | ||
| Спиридон | 15 | 31 | ||
| Семенов сын Иван | вновь рожденный | 12 | ||
| 13 | Иван Сереткин | 46 | 62 | |
| Ивана сын Федор | 6 | 22 | ||
| Григорий Никитин | 81 | Умер 1807 года | ||
| 14 | Григория дети Иван | 30 | 46 | |
| Яков | 23 | 39 | ||
| Иван Смирных | 57 | По резолюции канцелярии с 1804 года сослан на суконные заводы | ||
| Ивана дети Прохор | 22 | По резолюции с 1804 года сослан в Нерчинск | ||
| Семен | 27 | 43 | ||
| 15 | Семена сын Анфилофии | вновь рожденный | 2 | |
| сей же волости из деревни Выдринской переселились и жительствуют с 1795 года в деревне Кабанова самовольно | ||||
| 16 | Иван Богатырев | 36 | 52 | |
| Ивановы дети Данило | 15 | 31 | ||
| Терентий | 9 | 25 | ||
| Елисей Богатырев | 58 | 74 | ||
| Елисея сын Пахом | 31 | 47 | ||
| Пахома дети Викул | 12 | 28 | ||
| Лаврентий | 7 | 23 | ||
| Пимен | 1 | 17 | ||
| Осип | вновь рожденный | 8 | ||
| Ефим | вновь рожденный | 4 | ||
| У Викула сын Ефтифей | ||||
| сей же волости по указанию общества деревни Убинской от декабря 1810 года переселились в деревню Кабанова к крестьянам Петру и Федору Коротковым в семейство на жительство | ||||
| 17 | Сергей Володимеров | 46 | 62 | |
| Итого в деревне Кабановой крестьян | 97 | |||
К сей сказке деревни Кабановой сельский старшина Михей Коротков поставил сельскую печать