Список оброчных статей по Риддерскому лесничеству
Составитель: Татьяна Федюкина
Список оброчных статей по Риддерскому лесничеству, вошедших в проектный земельный надел крестьян дер. Пихтовки, Риддерской волости Змеиногорского уезда
| Кто состоит арендатором | Пл. участка | Годичная арендная плата | Срок аренд. договора | Где расположены участки |
|---|---|---|---|---|
| Крестьянин д. Бутаковой Риддерской волости Шматов Петр Дмитриев пасека | 1 д. | 3 р. 50 к. | Без договора | В вершине р. Синюшки, против д. Бутаковой |
| Крестьянин д. Пихтовки Бауман Карл Яковлев заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По р. Пихтовке на кл. Мехнином |
| Крестьянин с. Бобровского, Бобровской волости Булыгин Козьма Степанов пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 | В вершине р. Пихтовки |
| Крестьянин д. Пихтовки Колесников Клим Васильев пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 г. | По р. Обдерихе |
| Итого: пасек 3 | 3 д. | 10 р. | ||
| заимок 1 | 1 д. | 3 р. | ||
| 4 д. | 13 р. |
Список оброчных статей по Риддерскому лесничеству, вошедших в проектный земельный надел крестьян дер. Черемшанки, Риддерской волости Змеиногорского уезда
| Кто состоит арендатором | Пл. участка | Годичная арендная плата | Срок аренд. договора | Где расположены участки |
|---|---|---|---|---|
| Крестьянин д. Черемшанки Колесников Киприян Лукин пасека | 1 д. | 5 р. | Без договора | По р. Лужевке впадающей в Черемшанку |
| Денисов Емельян Семенов пасека | 1 д. | 3 р. 50 к. | С 1911 г. по 1914 г. | По кл. Анисимову, впадающей в Черемшанку |
| Троеглазов Артемий Ларионов пасека | 1 д. | 3 р . | С 1905 г. по 1915 г. | По р. Черемшанки |
| Чернов Никифор Логинов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 г. по 1914 г. | По кл. Денисову, впадающей в Черемшанку |
| Антропов Михаил Федулов пасека | 1 д | 5 р. | Без договора | По р. Каменушке |
| Пасека 2 ая | 1 д | 3 р. | С 1911 по 1916 гг | По р. Каменушке |
| сенокоса | 4 д | 3 р. 20 коп | Без договор расч 1912 г. | По р. Каменушке |
| Бретоусов Михаил Петров пасека | 1 д. | 1 р. | С 1904 по 1914 гг | По р. Синюшке,впад. в р. Ульбу |
| Антропов Ксенофонт Анисимов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1906 по 1916 гг | По Каменушке |
| Каменев Лаврентий Мартинов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг | В вершине р. Березовки, впадающей в р. Ульбу, с левой стороны по р. Березовке |
| Каменев Лаврентий Мартинов пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1916 гг. | По р. Березовке |
| Волков Еким Никифоров пасека | 1 д. | 5 р. | Без договора | По р. Березовке |
| Волков Еким Никифоров пасека | 1 д. | 1 р. | С 1904 по 1914 г. | По р. Березовке |
| Курочкин Фома Никитин пасека | 1 д. | 3 р. | С 1911 – 1916 гг. | По р. Топихе |
| Курочкин Лаврентий Кириллов пасека | 1 д. | 3 р. | - | По р. Топихе |
| Итого: пасек 14 | 14 д. | 45 р. | - | |
| сенокоса | 4 д. | 3 р. | 20 | |
| 18 д. | 48 р. | 20 |
Список оброчных статей по Риддерскому лесничеству, вошедших в прое ктный земельный надел крестьян дер. Бутаковой, Риддерской волости Змеиногорского уезда\
Пасеки крестьян д. Бутаковой
| Кто состоит арендатором | Пл. участка | Годичная арендная плата | Срок аренд. договора | Где расположены участки |
|---|---|---|---|---|
| Раченков Афонасий Иванов | 1 д. | 3 р. | С 1910 по 1915 гг. | По р. Гладкой, впадающей в р. Ульбу |
| Раченков Назар Павлов | 1 д. | 1 р. | Без договора с 1910 | По р. Чернушке |
| Полтаранин Харитон Патракеев | 1 д. | 3 р. | Без договора с 1911 | По р. Синюшке |
| Семенов Агап Сидоров | 1 д. | 1 р. | Без договора с 1910 | По р. Синюшке |
| Итого пасек 4 | 4 д. | 8 р. |
Список оброчных статей по Риддерскому лесничеству, вошедших в проектный земельный надел обывателей с. Риддерского, Риддерского волости Змеиногорского уезда
| Кто состоит арендатором | Пл. участка | Годичная арендная плата | Срок аренд. договора | Где расположен участок |
|---|---|---|---|---|
| Риддерские обыватели | ||||
| Нечунаев Гавриил Федоров | ||||
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1910 – 1915 г. | По правую сторону р. Громотухи |
| кирпичный завод | 600 кв. с. | 10 р и 50 коп 1/m выдел с кирпич. | С 1911 по 1915 гг. | По правую сторону р. Громотухи |
| заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По правую сторону р. Громотухи |
| Нечунаев Ефим Федоров | . | |||
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1910 по 1915 гг. без договора | По правую сторону р. Громотухи |
| заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По правую сторону р. Громотухи |
| Седяшев Егор Дементьев | ||||
| Пасека | 1 д. | 3 р. | С 1905 по 1915 гг. | По правую сторону р. Громотухи |
| заимка | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг. | По правую сторону р. Громотухи |
| Шумков Андрей Викторов | ||||
| заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По р. Громотухе |
| сенокоса | 1 д. | 1 р. 20 коп. | Без договора | По р. Громотухе |
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 910 по 1915 гг. | Под Ивановским Белком |
| сенокоса | 4 д. | 4 р. 80 коп. | Без договора | Под Ивановским Белком |
| Титов Александр Самойлов | ||||
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг. | По кл. Топкоше, по Ивановским Белкам |
| сенокоса | 6 д. | 6 р. | Без договора | По р. Быструхе |
| Попов Егор Дмитриев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 | По р. Быструхе |
| Дьянов Семен Иванов мельница | 1 д. | 3 р. | Без договора | По р. Быструхе |
| Соловьев Илья Михайлов пасека | 1 д. | 3 р. | с 1909 по 1914 г. | В уроч. Р. Быструхе |
| Потомственный почетный гражданин Книжников Александр Николаев пасека | 1 д. | 5 р. | С 1912 по 1915 гг. | Под Ивановской Белком |
| Дворянин Ливен Тимофей Павлов | ||||
| сенокоса | 30 д. | 12 р. | С 1911 по 1914 г. | по р. Чащев.. |
| Пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 г. | В вершине р. .. |
| Пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 г. | По Таловке, Тарасовой |
| Пасек 2 | 2 д | 6 р. | С 1909 по 1914 гг. | По р. Филипповке |
| Риддерский обыватель Попов Прокопий Григорьев пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг | В вершине Брексы |
| Риддерские обыватели | ||||
| Каиманаков Василий Олимпиев заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По р. Большой Таловке, впадающей в р. Филипповку |
| Приезжев Степан Иванов пасека (бывшая Семена Капитонова Паньшина) | 1 д. | 5 р. | Без договора | По р. Малой Таловке |
| Холдин Евгений Сергеев пасека | 1 д. | 3 р. | С 1910 по 1915 гг. | Под сопкой Толстухой в вершине Шумиловского, впад. В Журавлиху |
| Никифоров Абрам Васильев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 гг. | По р. Журавлихе |
| Овечкин Александр Васильев пасека | 1 д | 3 р. 50 коп | С 1911 по 1914 гг. | По р. Журавлихе |
| Савинский Никонов Иванов пасека | 1 д | 3 р | С 909 по 914 гг | По р. Мал. Журавлихе |
| Головин Иван Семенов пасека | 1 д | 3 р | С 909 по 914 гг | По р. Мал. Журавлихе, на кл.Савинский по р. Журавлихе |
| Анашкин Александр Степанов пасека | 1 д | 3 р 50 коп | С 1911 по 1914 гг. | По кл. Анашкином |
| Головин Петр Лаврентьев пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг | По Журавлихе, на кл. Головинском |
| Владимиров Михаил Абрамов пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп | С 1911 по 1914 гг | По Большой Журавлихе |
| Риддерский обыватель Жарков Алексей Александров пасека | 1 д. | 5 р. | С 1911 по 1914 гг | По р. Журавлихе на Тарх.. |
| Потомственный почетный гражданин Зыков Михаил Хрисанфов | ||||
| пасека | 1 д. | 3 р | С 1906 по 1916 г. | По р. Журавлихе |
| сенокоса | 10 д. | 10 р | без договор. | По р. Журавлихе |
| Риддерский обыватель Гусляков Иван Кириллов | ||||
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 г. | По кл. Мальца впадающей по р. Тихой |
| мельница | 1 д. | 6 р. | ||
| Устькаменогорский мещанин Немцев Демид Егоров заимка | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг | По р. Шаравке гр. Риддерско |
| Крестьянин Глазачев Иван Матвеевич заимка | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 | Там же |
| Риддерский обыватель Боровиков Митрофан Дмитриев заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | |
| Риддерские обыватели | ||||
| Кайманаков Иван Андреев пасека | 1 д. | 3 р. | С 1906 по 1916 | По р. Шар… |
| Овечкин Фаддей Васильев пасека | 1 д. | 3 р. | С 1909 по 1914 гг. | По р. Чаш.. |
| Устькаменогорский мещанин Ермолаев Иван Михайлов | ||||
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1905 по 1915 гг | По р. Быстрой, впадающей в р. Луговатую |
| заимка | 1 д. | 3 р. | С 1905 по 1915 гг. | По р. Быстрой, впадающей в р. Луговатую |
| Пашни и сенокосы | 104 д. | 52 р. | Без договора | По р. Быстрой, впадающей в р. Луговатую |
| Риддерский обыватель Осипов Петр Петров пасека | 1 д. | 4 р. | С 1911 по 1914 гг. | По р. Чаше |
| Мещанин Халлик Карл Иванов | ||||
| заимка | 3 д. | 1 р. 20 коп. | С 1902 по 1914 гг. | По левую сторону р. Филипповке |
| пасека | 1 д. | 1 р. | С 1902 по 1914 гг. | По левую сторону р. Филипповке |
| Купец Державин Виктор Николаев | ||||
| Кожевенный завод | 2 д. | 8 р. | С 1907 по 1917 | По реке Тихой |
| Пороховой склад | 2500 кв. с. | 5 р | С 1907 по 1917 | По р. Хайрузовке |
| Усадебные участки в с. Риддерском | ||||
| Бывший рудничный госпиталь ныне 2х классное сельское училище | 990 кв. с. | 3 р | С 1911 по 1914 г. | В селе Риддерском |
| Шешукова Парасковья | 240 кв. с | - | - | В селе Риддерском |
| Волков Ефим | 262,5 с | В селе Риддерском | ||
| Гилев Семен Семенов | 262,5 | В селе Риддерском | ||
| Нечунаев Степан Андреев | 375 | В селе Риддерском | ||
| Родионов Никифор | 210 | В селе Риддерском | ||
| Кунгуров Николай Минеев | 397 1/2 | 1 р. | С 1909 по 1914 г. | В селе Риддерском |
| Итого: | ||||
| пасек 30 | 30 д. | 97 р. 50 коп. | ||
| заимок 9 | 11 д. | 25 р. 20 коп. | ||
| мельниц 2 | 2 д. | 9 р. | ||
| Кирпичных заводов 1 | 600 кв. с. | 10 р. | ||
| Кожевенных заводов 1 | 2 д. | 8 р. | ||
| Пороховых складов 1 | 2500 | 5 р. | ||
| Усадебных участков 7 | 1 д 337,5 | 4 р. | ||
| Пашни и сенокоса | 159 д | 90 р. | ||
| Всего: | 206 д 1037 1/2 | 248 р. 70 коп |
Список оброчных статей по Риддерскому лесничеству, вошедших в проектный земельный надел крестьян с.Тарханского, Бобровской волости Змеиногорского уезда\
| Кто состоит арендатором | Пл. участка | Годичная арендн ая плата | Срок аренд. договора | Где расположены участоки |
|---|---|---|---|---|
| Обыватель с. Риддерского Егоров Михаил Сергеев | ||||
| заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По речке Березовке |
| сенокоса | 3 д. | 3 р. | Без договора | По речке Березовке |
| Устькаменогорский мещанин Отчедский Иван Прокопьев 2 заимки | 2 д. | 6 р. | Без договора | По речке Березовке |
| Устькаменогорский мещанин Отчедский Николай Иванов заимка | 1 д. | 3 р. | Без договора | По речке Березовке |
| Крестьянин с. Тарханского Шешунников Егор Кириллов | ||||
| пашни | 9 д. | 9 р. | Без договора | По левой стороне р. Обдерихе, в 24 верст. от с. Тарханского |
| сенокоса | 1 д. | 1 р. | Без договора | По левой стороне р. Обдерихе, в 24 верст. от с. Тарханского |
| Потомственный почетный гражданин Щеголев Василий Иванов | ||||
| заимка | 1 д. | 1 р. | С 1907 по 1917 года | По ключу Демидову, впадающему в р. Волчиху, около с Тарханского |
| пашни | 2 ½ д. | 1 р. | С 1907 по 1917 года | По ключу Демидову, впадающему в р. Волчиху, около с Тарханского |
| сенокоса | 2 ½ д. | 1 р. | С 1907 по 1917 года | По ключу Демидову, впадающему в р. Волчиху, около с Тарханского |
| Крестьяне с. Тарханского | ||||
| Иванов Иван Харитонов сенокоса | 5 д. | 5 р. | Без договора | По р. Волчихе возле с. Тарханского |
| Ляпунов Егор Артемьев | ||||
| пасека | 1 д | 3 р. | С 1907 по 1917 | По р. Пихтовке ниже ключа Демидова |
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1907 по 1917 | По р. Пихтовке ниже ключа Демидова |
| Богомолов Парфир Егоров пасека | 1 д. | 5 р. | Без договора | По р. Пихтовке правой стороне выше клю Седов.. |
| Иванов Карп Андреев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 | По р. Пихтовке |
| Еремеев Василий Михайлов пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 гг | По р. Пихтовке, левой стороне, Афимьина |
| Иванов Никита Ефимов пасека | 1 д. | 5 р. | С 1911 по 1914 гг | По речке Березовке |
| Еремеев Владимир Ипполитов пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 гг | По речке Березовке |
| Троегубов Степан Михайлов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1907 по 1913 | По речке Березовке |
| Крестьянин д. Черемшанки Волков Никифор Порфиров пасека | 1 д. | 1 р. | С 1904 по 1914 гг | По речке Березовке |
| Кокпектинская мещанка Сучугова Екатерина пасека | 1 д. | 3 р. | По р. Волчихе около с. Тарханской | |
| Крестьяне с. Тарханского | ||||
| Иванов Василий Кириллов пасека | 1 д. | 5 р. | С 1911 по 1914 | По р. Волчихе |
| Еремеев Василий Осипов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1906 по 1915 г. | В вершине ключа “Пенигина Яма” |
| Еремеев Евдоким Осипов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1905 по 1915 г. | По р. Обдерихе по правой стороне, в 5 верстах от Устья |
| пасека | 1 д. | 3 р. | С 1905 по 1915 г. | По р. Обдерихе, в Казанцевом с правой стор. |
| Еремеев Егор Осипов пасека | 1 д. | 5 р. | С 1911 – 1914 | По Обдерихе, выше пасеки Евдокима Еремеева |
| Троегубов Яков Михайлов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1906 по 1914 | По р. Обдерихе |
| Феклистов Семен Иванов пасека | 1 д. | 3 р. | Без договора | По кл. Теплому, впадающей в р.Обдериху |
| Еремеев Евсей Максимов пасека | 1 д. | 3 р. | Без договора | По кл. Родионову, впадающей в Обдериху |
| Еремеев Григорий Осипов пасека | 1 д. | 1 р. | С 1902 по 1912 гг | На Яру, около с . Тарханского |
| Богомолов Андрей Никитин пасека | 1 д. | 3 р. | Без договор. | По р. Пихтовке с правой стороны в кл… |
| Иванов Никифор Дорофеев пасека | 1 д. | 3 р. | Без договор | На Яру, около с . Тарханского |
| Лаврентьев Яков Васильев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 г. | На Яру, около с . Тарханского |
| Смоляженков Иван Сергеев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | без договор | В 3х верстах от с. Тарханского на Яру |
| Богомолов Андрей Екимов пасека | 1 д. | 5 р. | Без договор. | Против с. Тарханского – на Яру |
| Шешунников Иван Алексеев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 г. | По кл. Роман.против с. Тарханского |
| Еремеев Иван Васильев пасека | 1 д. | 5 р. | Без договора | По кл. Еким. |
| Иванов Тихон Захаров пасека | 1 д. | 3 р. | Без догов. | По реч. Большой, выше поселка Тарханского |
| Еремеев Василий Осипов пасека | 1 д. | 5 р. | Без догов. | По реч. Большой, выше поселка Тарханского |
| Богомолов Егор Семенов пасека | 1 д. | 3 р. | С 1905 – 1915 гг | По р. Малой Комарихе |
| Крестьянин с. Бобровского Коротаев Емельян Киприянов пасека | 1 д. | 5 р. | Без договора | По р. Пихтовке при устье ключа Мельникова |
| Крестьянин с. Тарханского Круглов Гаврил Яковлев пасека | 1 д. | 3 р. 50 коп. | С 1911 по 1914 гг | По р. Пихтовке |
| Крестьянин с. Тарханского Еремеев Петр Николаев пасека | 1 д. | 1 р | С 1904 по 1914 гг | По р. Пихтовке |
| Крестьянин д. Черемшанки Курочкин Филимон Данилов пасека | 1 д. | 3 р. | Без договор. | По кл. Фролову, впадающей в р. Березовку |
| Итого: | ||||
| Пасек 34 | 34 д. | 115 р. 50 коп. | ||
| Заимок 5 | 5 д. | 13 р. | ||
| Пашни и сенокоса | 23 д. | 20 р. | ||
| Всего: | 62 д. | 148 р. 50 коп. |