Сколько на каждого потребно пороху и свинцу
Высокогородному господину
превосходительному господину генерал майору
Сергею Кириловичу Станиславскому
из Устькаменогорской камендантской канцелярии
Рапорт
В силу предложения вашего превосходительства велено в разные деревни нынешных обстоятельств находящимся Устькаменогорским крестьянам и посельщикам у кого есть ружье на каждого женатого пороху на сорок патронов полагая в каждой по три всего по сту по двадцати золотников и свинец постолькому ж числу издешнего артиллерийского цеха указ выдать без денег а кому именно тот порох и свинец роздан будет от здешней канцелярии именной список прислать и сведению вашему превосходительству почему впредь отобраны или за оные деньги можно было возвратить воисполнения которого вашего превосходительства повеления из Устькаменогорского артиллерийского цеха указом отпущено устькаменогорским крестьянам в разные деревни пороху семь пуд тринадцать фунтов семьдесят два золотника, свинцу три пуда двадцать восемь фунтов семьдесят два золотника а кому именно и которые деревни и вашему превосходительству устькаменогорская камендантская канцелярия представляет именной список: Майор камендант августа 9 дня 1771 года
сколько на каждого потребно пороху и свинцу
| № | звание имен | сколько людей | пороху пуды | пороху фунты | пороху золотник | свинцу пуды | свинцу фунты | свинцу золотник |
| деревни Прапорщиковой | ||||||||
| 1 | Ивану Шмурыгину с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 2 | Ивану Жукову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 3 | Нестеру Смирнову | 1 | - | 1 | 48 | - | 1 | 48 |
| 4 | Егору Пятову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 5 | Василию Трубачеву | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 6 | Тимофею Казанцову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 7 | Ивану Смирнову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 8 | Ивану Брагину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 9 | Михаилу Смирнову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 10 | Ивану Мартынову с детьми | 3 | - | 3 | 72 | - | 3 | 72 |
| 11 | Григорию Отческову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 12 | Михайилу Подойникову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 13 | Антипе Смирнову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 14 | Терентию Пятову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 15 | Тимофею Казанцову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 16 | Василию Кашеварову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 17 | Галахтиону Уфимцову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| Итого: | 23 | - | 28 | 72 | - | 28 | 72 | |
| деревни Глубокой | ||||||||
| 1 | Василию Круглову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 2 | Григорию Ляпунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 3 | Михаилу Богомолову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 4 | Осипу Фомину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 5 | Михайле Круглове | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 6 | Федору Проскурякову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 7 | Ивану Токмину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 8 | Ивану Ляпунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 9 | Михайле Лепунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 10 | Ивану Лепунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 11 | Андрею Лепунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 12 | Григорию Старицыну | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 13 | Ивану Ушакову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 14 | Филипу Ушакову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 15 | Петру Ушакову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 16 | Козме Кузнецову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 17 | Алексею Лепунову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 18 | Захару Язову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 19 | Силе Звездину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 20 | Андрею Тимашеву | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 21 | Тарасу Томину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 22 | Семену Жукову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 23 | Егору Шубину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 24 | Осипу с Богомолову с братьями | 3 | - | 3 | 72 | - | 3 | 72 |
| 25 | Ивану Бурнашеву с братом | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 26 | Елизару Мигову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 27 | Егору Шешукову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 28 | Осипу Семенову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 29 | Алексею Еремееву | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 30 | Емельяну Вдовину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 31 | Алексею Вдовину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 32 | Галахтиону Язову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 33 | Сидору Горохову с братом | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 34 | Федору Оконешникову с сыном | 2 | - | 2 | 48 | - | 2 | 48 |
| 35 | Иван у Оконешникову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 36 | Василию Похабову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 37 | Гаврилу Бурнашеву | |||||||
| Итого: | 46 | 1 | 17 | 48 | 1 | 17 | 48 | |
| деревни Зевакиной | ||||||||
| 1 | Василию Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 2 | Гаврилу Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 3 | Андрею Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 4 | Илье Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 5 | Александру Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 6 | Андрею Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 7 | Гаврилу Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 8 | Григориб Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 9 | Максиму Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 10 | Ефтифею Шабарчину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 11 | Федору Кузнецову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 12 | Никифору Кузнецову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 13 | Григорию Проскурякову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 14 | Степану Проскурякову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 15 | Ивану Набокину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 16 | Григорию Шарашину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 17 | Леонтию Жидоусову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 18 | Ивану Шахову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 19 | Ивану Митрованову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 20 | Захару Дягилеву | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 21 | Исаку Жидоусову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 22 | Якову Кожевникову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 23 | Поликарпу Кожевникову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 24 | Павлю Крюкову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 25 | Семену Рябову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| Итого: | 25 | - | 31 | 24 | - | 31 | 24 | |
| деревни Убинской | ||||||||
| 1 | Григорию Короткову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 2 | Афонасию Короткову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 3 | Петру Короткову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 4 | Алексею Пастухову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 5 | Якову Малафееву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 6 | Степану Исакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 7 | Михаилу Исакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 8 | Леонтию Исакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 9 | Федору Смирнову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 10 | Федору Феденеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 11 | Демиду Елсуфьеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 12 | Никифору Феденеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 13 | Ивану Коронину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 14 | Никифору Володимерову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 15 | Дмитрию Глаткову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 16 | Василию Исакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 17 | Василию Аникину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 18 | Алексею Бобкову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 19 | Егору Самарову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 20 | Алексею Феденеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 21 | Артемью Другову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 22 | Саве Самарову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| Итого: | 22 | - | 27 | 48 | - | - | - | |
| деревня Выдринская | ||||||||
| 1 | Зеновью Анфилофьеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 2 | Емельяну Анфилофьеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 3 | Галахтиону Буркову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 4 | Ивану Якимову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 5 | Сысою Зайцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 6 | Денису Зайцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 7 | Авраму Лаптеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 8 | Афонасию Снегиреву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 9 | Якову Теплову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 10 | Ефиму Чупину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 11 | Прокофию Зрюмову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 12 | Матвею Кандакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 13 | Алексею Кривоногову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 14 | Филипу Поземину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 15 | Тимофею Кривоногову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 16 | Антону Сереткину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 17 | Василию Маркову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 18 | Федоту Маркову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 19 | Василию Мореву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 20 | Якову Мореву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 21 | Федоту Макарову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 22 | Алексею Мореву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 23 | Василию Макарову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 24 | Анофрию Пяткову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 25 | Василию Снегиреву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 26 | Федору Снегиреву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 27 | Захару Сухорукову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 28 | Ивану Сухорукову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 29 | Игнатию Сухорукову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 30 | Егору Тумашеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 31 | Алексею Третьякову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 32 | Петру Черепанову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 33 | Федору Черепанову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 34 | Петру Снегиреву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 35 | Василию Кимасову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 36 | Петру Кимасову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 37 | Федору Фирсову с братом | 2 | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 38 | Степану Кулакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 39 | Игнатию Южакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 40 | Исаку Южакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 41 | Василию Вдовину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 42 | Родиону Белкову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 43 | Григорию сдонову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 44 | Козме Глотову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 45 | Марку Бусовикову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 46 | Киприяну Слепцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 47 | Ульяну Зайцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 48 | Семену Валову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 49 | Ивану Паскулину | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 50 | Сидору Щитову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 51 | Филипу Булычеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 52 | Семену Булычеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 53 | Василию Русакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 54 | Степану Русакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| Итого: | 54 | 1 | 27 | 48 | ||||
| деревни Большерецкой | ||||||||
| 1 | Максиму Крюкову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 2 | Герасиму Климышеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 3 | Кондратию Осинцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 4 | Василию Травникову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 5 | Николаю Щитову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 6 | Ивану Посоху | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 7 | Максиму Колпакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 8 | Ананью Солдатову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 9 | Андрею Медведеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 10 | Фадею Солдатову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 11 | Федору Серохвостову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 12 | Ивану Сосновскому | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 13 | Василию Чумакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 14 | Роману Молокову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 15 | Ивану Бахареву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 16 | Якову Боровикову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 17 | Андрею Щипунову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 18 | Павлу Щипунову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 19 | Ермалаю Щипунову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 20 | Захару Овчинникову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 21 | Степану Орлову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 22 | Лариону Гаркунову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 23 | Никите Щетникову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 24 | Кондратию Белянцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 25 | Ивану Седунову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 26 | Алексею Кирьянову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 27 | Гаврилу Клемышеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 28 | Якову Подкорытову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 29 | Андрею Тюленеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 30 | Луке Бутакову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 31 | Михаилу Слонову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 32 | Ивану Щетникову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 33 | Ефтифею Подкорытову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 34 | Тимофею Поваренкову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 35 | Самойлу Осинцову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 36 | Егору Щетникову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 37 | Семену Подкорытову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 38 | Григорию Мякушеву | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 39 | Потапу Молокову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 40 | Никифору Посохову | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - |
| Итого: | 40 | 1 | 10 | |||||
| деревни Бобровской | ||||||||
| 1 | Степану Чернакову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 2 | Осипу Чернакову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 3 | Дорофею Бухрякову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 4 | Ивану Кулчышеву | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 5 | Фролу Мехнину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 6 | Матвею Карлену | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 7 | Гаврилу Бутакову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 8 | Федоту Проскурякову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 9 | Матвею Киргинцову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 10 | Алексею Киргинцову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 11 | Михаилу Рыбалову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 12 | Ивану Рыбалову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 13 | Андрею Казанцову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 14 | Мосею Ляпунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 15 | Осипу Ляпунову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 16 | Афонасию Шляпину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 17 | Сергею Антонову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 18 | Ивану Галактионову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 19 | Якову Белкову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 20 | Никифору Белкову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 21 | Степану Резанову | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 22 | Петру Горскину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 23 | Афонасию Налобину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 24 | Лаврену Налобину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| 25 | Филипу Воронину | 1 | - | 1 | 24 | - | 1 | 24 |
| Итого: | 25 | - | 31 | 24 | - | 31 | 24 | |
| Всего в вышеписанные деревни отпущено крестьянам | 235 | 7 | 13 | 72 | 3 | 28 | 72 |
Варфоломей Веревкин